공기업 연봉 순위(1인당 평균보수액)! 공공기관
#공공기관연봉순위 #공기관보수액
#공기업연봉순위 #공기업연봉
"공공기관 평균 연봉(보수액)"
알리오(ALIO : All Pulbic information In-one)는
국민들에게 공공기관의 경영/주요정보를 인터넷으로
한 눈에 정보를 제공하는 곳으로 2006년에 시작되었습니다.

자료 : 알리오 홈페이지
공공기관의 경영투명성 및 감시기능을 위해
5년간 주요 경영정보를 공시하는 제도가
공공기관 경영공시입니다.
이를 통해
정기공시(대차대조표, 복리후생비...)
수시공시(채용정보, 입찰 공고 등..)을 공시하고 있습니다.
여기서 임원연봉, 직원 평균보수 등을 확인할 수 있습니다.
아래 경로에서 직원 평균보수를
하나하나 확인할 수 있긴합니다.

자료 : 알리오 홈페이지
알리오에서
공기업의 정의는
직원정원 300명 이상 & 총수입액 200억원 이상 &
자산규모 30억원이면서
총 수입액중 자체수입액이 차지하는 비중이
50%이상인 공공기관입니다.
(기금관리기관은 85%)
준정부기관은
직원정원 300명 이상 & 총수입액 200억원 이상 &
자산규모 30억원이면서
총 수입액중 자체수입액이 차지하는 비중이
50%미만인 공공기관입니다.
(기금관리기관은 85%)
기타공공기관은
공기업/준정부기관이 아닌 공공기관입니다.
제가 조회한 날이 2024년 초라서
2023년 말 기준의 자료가 나오지 않았습니다.

자료 : ALIO 홈페이지(직원 평균보수)
2022년 말 기준으로 살펴보면
전체 직원 평균보수는 7036만원, 공기업 평균보수는 8302만원,
준정부기관 평균보수는 7,144만원, 기타공공기관 평균보수는 6,864만원입니다.
공공기관 알리오에서
통계분석-> 정규직-> 1인당 평균보수액을 살펴보면 다음과 같습니다.

자료 : 알리오 홈페이지(ALIO) 통계분석-1인당 평균보수액
엑셀을 다운받아서 가공하면 다음과 같습니다.

자료 : 알리오 홈페이지(ALIO) 통계분석-1인당 평균보수액
맨뒤 1천원대는 절사하고,
숫자를 편집해서
1인당 평균보수액으로 내림차순해보면 다음과 같습니다.
순위 | 기관명 | 1인당 평균 보수액 |
1 | 한국전자통신연구원 | 1억 1,746만원 |
2 | 한국원자력안전기술원 | 1억 612만원 |
3 | 한국에너지기술연구원 | 1억 507만원 |
4 | 한국전기연구원 | 1억 438만원 |
5 | 한국산업은행 | 1억 432만원 |
6 | 한국지질자원연구원 | 1억 311만원 |
7 | KDI국제정책대학원 | 1억 264만원 |
8 | 중소기업은행 | 1억 112만원 |
9 | 한국나노기술원 | 1억 91만원 |
10 | 정부법무공단 | 1억 40만원 |
11 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 9,950만원 |
12 | 한국과학기술연구원 | 9,950만원 |
13 | 한국원자력연구원 | 9,941만원 |
14 | 한국수출입은행 | 9,901만원 |
15 | 국방과학연구소 | 9,901만원 |
16 | 한국철도기술연구원 | 9,874만원 |
17 | 한국생산기술연구원 | 9,834만원 |
18 | 대한무역투자진흥공사 | 9,742만원 |
19 | 한국세라믹기술원 | 9,662만원 |
20 | 한국무역보험공사 | 9,645만원 |
21 | 정보통신정책연구원 | 9,592만원 |
22 | 선박해양플랜트연구소 | 9,530만원 |
23 | 한국항공우주연구원 | 9,487만원 |
24 | 신용보증기금 | 9,453만원 |
25 | 한국국방연구원 | 9,418만원 |
26 | 에너지경제연구원 | 9,364만원 |
27 | 한국가스공사 | 9,317만원 |
28 | 한국산업기술시험원 | 9,299만원 |
29 | 한국마사회 | 9,260만원 |
30 | 한국해양과학기술원 | 9,225만원 |
31 | 예금보험공사 | 9,160만원 |
32 | 한국전력기술주식회사 | 9,139만원 |
33 | 한국연구재단 | 9,134만원 |
34 | 한국과학기술정보연구원 | 9,113만원 |
35 | 한국교육개발원 | 9,098만원 |
36 | 한국중부발전(주) | 9,018만원 |
37 | 정보통신기획평가원 | 9,007만원 |
38 | 한국표준과학연구원 | 9,003만원 |
39 | 한국전력거래소 | 8942만원 |
40 | 한국석유공사 | 8,941만원 |
41 | 기술보증기금 | 8,939만원 |
42 | 한국수력원자력(주) | 8,877만원 |
43 | 한국주택금융공사 | 8,858만원 |
44 | 한국건설기술연구원 | 8,807만원 |
45 | 한국동서발전(주) | 8,777만원 |
46 | 한국서부발전(주) | 8,744만원 |
47 | 한국산업기술기획평가원 | 8,720만원 |
48 | 재단법인 건설기술교육원 | 8,704만원 |
49 | 한국천문연구원 | 8,704만원 |
50 | 한국방송광고진흥공사 | 8,703만원 |
51 | 한국부동산원 | 8656만원 |
52 | 국방기술품질원 | 8,644만원 |
53 | 한국생명공학연구원 | 8,634만원 |
54 | 한국남부발전(주) | 8,624만원 |
55 | 한국자산관리공사 | 8,591만원 |
56 | 인천국제공항공사 | 8,584만원 |
57 | 한국투자공사 | 8,561만원 |
58 | 한국에너지기술평가원 | 8,539만원 |
59 | 극지연구소 | 8,539만원 |
60 | 한국화학연구원 | 8,483만원 |
61 | 주택도시보증공사 | 8,480만원 |
62 | 한국교통연구원 | 8439만원 |
63 | 한국직업능력연구원 | 8,430만원 |
64 | 한국교육과정평가원 | 8,430만원 |
65 | 한국남동발전(주) | 8,410만원 |
66 | 한국언론진흥재단 | 8,397만원 |
67 | 한국광해광업공단 | 8,396만원 |
68 | 한국원자력의학원 | 8,353만원 |
69 | 국토교통과학기술진흥원 | 8,347만원 |
70 | 국토연구원 | 8,338만원 |
71 | 한국과학기술기획평가원 | 8,337만원 |
72 | 한국국토정보공사 | 8,325만원 |
73 | 항공안전기술원 | 8,292만원 |
74 | 한국기초과학지원연구원 | 8,273만원 |
75 | 한국핵융합에너지연구원 | 8,267만원 |
76 | 한국원자력통제기술원 | 8,258만원 |
77 | 한국개발연구원 | 8,242만원 |
78 | 해양수산과학기술진흥원 | 8,228만원 |
79 | 한국농촌경제연구원 | 8,215만원 |
80 | 건설근로자공제회 | 8,213만원 |
81 | 중소벤처기업진흥공단 | 8,195만원 |
82 | 여수광양항만공사 | 8,114만원 |
83 | 한국기술교육대학교 | 8,110만원 |
84 | 한전KPS(주) | 8,100만원 |
85 | 한국지역난방공사 | 8,092만원 |
86 | 한국원자력환경공단 | 8,027만원 |
87 | 인천항만공사 | 8,026만원 |
88 | 한국전력공사 | 8,023만원 |
89 | 한국보건사회연구원 | 7,953만원 |
90 | 학교법인한국폴리텍 | 7920만원 |
91 | (주)강원랜드 | 7,888만원 |
92 | 한국형사·법무정책연구원 | 7,878만원 |
93 | 한국기계연구원 | 7,869만원 |
94 | 한국한의학연구원 | 7,863만원 |
95 | 한국장학재단 | 7,857만원 |
96 | 세계김치연구소 | 7,848만원 |
97 | 한국조폐공사 | 7,838만원 |
98 | 국가수리과학연구소 | 7,826만원 |
99 | 한국조세재정연구원 | 7,810만원 |
100 | 한국여성정책연구원 | 7,801만원 |
101 | 부산항만공사 | 7,799만원 |
102 | 수도권매립지관리공사 | 7,785만원 |
103 | 한국도로공사 | 7,755만원 |
104 | 국민건강보험공단 일산병원 | 7,746만원 |
105 | 국립해양생물자원관 | 7,739만원 |
106 | 대한법률구조공단 | 7,717만원 |
107 | 한국환경연구원 | 7,696만원 |
108 | 한국산업단지공단 | 7,684만원 |
109 | 한국수자원공사 | 7,680만원 |
110 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 7,673만원 |
111 | 국립암센터 | 7,652만원 |
112 | 울산항만공사 | 7,642만원 |
113 | 한국관광공사 | 7,609만원 |
114 | 한국해양수산개발원 | 7,602만원 |
115 | 기초과학연구원 | 7,559만원 |
116 | 한국재료연구원 | 7529만원 |
117 | 안전성평가연구소 | 7529만원 |
118 | 동남권원자력의학원 | 7,518만원 |
119 | 한국토지주택공사 | 7,514만원 |
120 | 국가과학기술연구회 | 7,512만원 |
121 | 전남대학교병원 | 7,512만원 |
122 | 국가평생교육진흥원 | 7,510만원 |
123 | 한국산업기술진흥원 | 7,500만원 |
124 | 공무원연금공단 | 7,479만원 |
125 | 차세대수치예보모델개발사업단 | 7,471만원 |
126 | 정보통신산업진흥원 | 7,455만원 |
127 | 예술의전당 | 7,422만원 |
128 | 분당서울대학교병원 | 7,421만원 |
129 | 한국의료분쟁조정중재원 | 7,398만원 |
130 | 한국학중앙연구원 | 7,383만원 |
131 | 소프트웨어정책연구소 | 7,372만원 |
132 | 대외경제정책연구원 | 7,309만원 |
133 | 국가녹색기술연구소 | 7,301만원 |
134 | 영화진흥위원회 | 7,284만원 |
135 | 전북대학교병원 | 7,280만원 |
136 | 한국고용노동교육원 | 7,260만원 |
137 | 한국농수산식품유통공사 | 7,251만원 |
138 | 국가철도공단 | 7,233만원 |
139 | 한국환경산업기술원 | 7,207만원 |
140 | 한국해양진흥공사 | 7,198만원 |
141 | 서울대학교병원 | 7,197만원 |
142 | 한국교통안전공단 | 7,185만원 |
143 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 7,170만원 |
144 | 한국지식재산연구원 | 7,170만원 |
145 | 한국가스안전공사 | 7,158만원 |
146 | 한국탄소산업진흥원 | 7,151만원 |
147 | 과학기술정책연구원 | 7,146만원 |
148 | 한국과학창의재단 | 7,142만원 |
149 | (주)공영홈쇼핑 | 7,128만원 |
150 | 한국특허기술진흥원 | 7,112만원 |
151 | 한국지능정보사회진흥원 | 7,108만원 |
152 | 한국벤처투자 | 7,090만원 |
153 | 새만금개발공사 | 7,071만원 |
154 | 한국원자력안전재단 | 7,063만원 |
155 | 한국노동연구원 | 7,050만원 |
156 | 한국보건산업진흥원 | 7,039만원 |
157 | 한국농어촌공사 | 7,024만원 |
158 | 사립학교교직원연금공단 | 7,007만원 |
159 | 한국인터넷진흥원 | 7,002만원 |
160 | 국가과학기술인력개발원 | 6,996만원 |
161 | 한국철도공사 | 6,993만원 |
162 | 창업진흥원 | 6,989만원 |
163 | 국토안전관리원 | 6,986만원 |
164 | 한국수산자원공단 | 6,984만원 |
165 | 한국문화관광연구원 | 6,962만원 |
166 | 산업연구원 | 6,958만원 |
167 | 주식회사 에스알 | 6,950만원 |
168 | 충북대학교병원 | 6,950만원 |
169 | 과학기술사업화진흥원 | 6,940만원 |
170 | 건강보험심사평가원 | 6,937만원 |
171 | 한국공항공사 | 6,922만원 |
172 | (주)한국가스기술공사 | 6,911만원 |
173 | 경북대학교병원 | 6,899만원 |
174 | 중소벤처기업연구원 | 6,894만원 |
175 | 부산대학교병원 | 6,863만원 |
176 | 해양환경공단 | 6,860만원 |
177 | 국립항공박물관 | 6,852만원 |
178 | 동북아역사재단 | 6,828만원 |
179 | 국립중앙의료원 | 6,825만원 |
180 | 농업정책보험금융원 | 6,820만원 |
181 | 대한석탄공사 | 6,819만원 |
182 | 한국식품연구원 | 6,809만원 |
183 | 그랜드코리아레저(주) | 6,807만원 |
184 | 한국디자인진흥원 | 6,796만원 |
185 | 국민건강보험공단 | 6,790만원 |
186 | 국민연금공단 | 6,790만원 |
187 | 한전KDN | 6,785만원 |
188 | 한국청소년정책연구원 | 6,765만원 |
189 | 한국고용정보원 | 6,756만원 |
190 | 한국국제협력단 | 6,756만원 |
191 | 한국재정정보원 | 6,755만원 |
192 | 제주국제자유도시개발센터 | 6,750만원 |
193 | 한국의료기기안전정보원 | 6,743만원 |
194 | 경상국립대학교병원 | 6,739만원 |
195 | 국립해양과학관 | 6,714만원 |
196 | 대한체육회 | 6,712만원 |
197 | 한국에너지공단 | 6,702만원 |
198 | 한국국제교류재단 | 6,677만원 |
199 | 국립생태원 | 6,659만원 |
200 | 서민금융진흥원 | 6643만원 |
201 | 한국산업안전보건공단 | 6627만원 |
202 | 한국행정연구원 | 6,622만원 |
203 | 농림식품기술기획평가원 | 6,603만원 |
204 | 신용보증재단중앙회 | 6,586만원 |
205 | 한국보건의료인국가시험원 | 6,583만원 |
206 | (재)APEC기후센터 | 6,571만원 |
207 | 한국로봇산업진흥원 | 6,562만원 |
208 | 전쟁기념사업회 | 6549만원 |
209 | 한국전기안전공사 | 6,527만원 |
210 | (재)우체국시설관리단 | 6,509만원 |
211 | 88관광개발(주) | 6,509만원 |
212 | 한국발명진흥회 | 6,508만원 |
213 | 한국수자원조사기술원 | 6,495만원 |
214 | 건축공간연구원 | 6,487만원 |
215 | 국립낙동강생물자원관 | 6478만원 |
216 | 한국방송통신전파진흥원 | 6,475만원 |
217 | 한국석유관리원 | 6,473만원 |
218 | 태권도진흥재단 | 6,468만원 |
219 | 육아정책연구소 | 6,453만원 |
220 | 한국보훈복지의료공단 | 6439만원 |
221 | (재)축산환경관리원 | 6,417만원 |
222 | 가축위생방역지원본부 | 6,414만원 |
223 | 한국농업기술진흥원 | 6,408만원 |
224 | 제주대학교병원 | 6,375만원 |
225 | 경북대학교치과병원 | 6,374만원 |
226 | 연구개발특구진흥재단 | 6,363만원 |
227 | 한국도박문제예방치유원 | 6,362만원 |
228 | 통일연구원 | 6,358만원 |
229 | 한국해양수산연수원 | 6,356만원 |
230 | 충남대학교병원 | 6,333만원 |
231 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 6,321만원 |
232 | 한국콘텐츠진흥원 | 6,310만원 |
233 | 한전원자력연료주식회사 | 6,309만원 |
234 | 한국소방산업기술원 | 6,283만원 |
235 | 한국문화예술위원회 | 6,281만원 |
236 | 한국임업진흥원 | 6,265만원 |
237 | 한국데이터산업진흥원 | 6,246만원 |
238 | 한국산업인력공단 | 6,245만원 |
239 | 공간정보품질관리원 | 6,229만원 |
240 | 도로교통공단 | 6,228만원 |
241 | 부산대학교치과병원 | 6,227만원 |
242 | 중소기업유통센터 | 6,223만원 |
243 | 독립기념관 | 6,217만원 |
244 | 대한적십자사 | 6,202만원 |
245 | 한국해양교통안전공단 | 6,198만원 |
246 | 한국소비자원 | 6,169만원 |
247 | 서울대학교치과병원 | 6,155만원 |
248 | 한국고전번역원 | 6,154만원 |
249 | 한국저작권위원회 | 6,137만원 |
250 | 국립호남권생물자원관 | 6,137만원 |
251 | 한국교육학술정보원 | 6,123만원 |
252 | 국립대구과학관 | 6,116만원 |
253 | 축산물품질평가원 | 6,107만원 |
254 | 대한장애인체육회 | 6,103만원 |
255 | 한국해양조사협회 | 6,084만원 |
256 | 경제인문사회연구회 | 6,082만원 |
257 | 국립광주과학관 | 6,076만원 |
258 | 근로복지공단 | 6,072만원 |
259 | 중소기업기술정보진흥원 | 6,064만원 |
260 | 국제방송교류재단 | 6,064만원 |
261 | 한국에너지정보문화재단 | 6,046만원 |
262 | 한국문화재재단 | 6,045만원 |
263 | 북한이탈주민지원재단 | 6,036만원 |
264 | 한국상하수도협회 | 6,031만원 |
265 | 한국환경공단 | 6,024만원 |
266 | 의료기관평가인증원 | 6,001만원 |
267 | 국립공원공단 | 5,992만원 |
268 | (재)한국우편사업진흥원 | 5,969만원 |
269 | 한국출판문화산업진흥원 | 5,966만원 |
270 | 국립해양박물관 | 5,961만원 |
271 | 민주화운동기념사업회 | 59,53만원 |
272 | 한국특허전략개발원 | 5,940만원 |
273 | 한식진흥원 | 5,938만원 |
274 | 한국법무보호복지공단 | 5,931만원 |
275 | 세종학당재단 | 5,907만원 |
276 | 한국수목원정원관리원 | 5,906만원 |
277 | 한국잡월드 | 5,900만원 |
278 | 국립부산과학관 | 5,895만원 |
279 | 한국체육산업개발(주) | 5,895만원 |
280 | 국립박물관문화재단 | 5,861만원 |
281 | 한국사회보장정보원 | 5,845만원 |
282 | 한국국제보건의료재단 | 5,818만원 |
283 | (사)남북교류협력지원협회 | 5,812만원 |
284 | 한전MCS(주) | 5,794만원 |
285 | 강원대학교병원 | 5,790만원 |
286 | 재단법인 한국장기조직기증원 | 5764만원 |
287 | 한국노인인력개발원 | 5763만원 |
288 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 5,759만원 |
289 | 한국식품안전관리인증원 | 5,738만원 |
290 | 한국장애인고용공단 | 5,719만원 |
291 | (재)우체국물류지원단 | 5,708만원 |
292 | 한국산림복지진흥원 | 5,707만원 |
293 | 한국장애인개발원 | 5,700만원 |
294 | 한국사회적기업진흥원 | 5,696만원 |
295 | 한국법제연구원 | 5,692만원 |
296 | (재)한국보건의료정보원 | 5,652만원 |
297 | (재)우체국금융개발원 | 5,636만원 |
298 | 한국의약품안전관리원 | 5,625만원 |
299 | 한국공정거래조정원 | 5,621만원 |
300 | 재단법인 한국에너지재단 | 5613만원 |
301 | 한국영상자료원 | 5613만원 |
302 | 한국저작권보호원 | 5,610만원 |
303 | 한국양성평등교육진흥원 | 5,570만원 |
304 | 한국한의약진흥원 | 5,526만원 |
305 | 한국보건의료연구원 | 5,525만원 |
306 | 한국문화정보원 | 5,516만원 |
307 | 한국특허정보원 | 5,494만원 |
308 | 한국지식재산보호원 | 5,491만원 |
309 | 한국어촌어항공단 | 5,483만원 |
310 | 게임물관리위원회 | 5,477만원 |
311 | 한국승강기안전공단 | 5,473만원 |
312 | 코레일네트웍스(주) | 5,459만원 |
313 | 재단법인 국악방송 | 5,439만원 |
314 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 5,411만원 |
315 | 재단법인 한국자활복지개발원 | 5,408만원 |
316 | 한국환경보전원 | 5,400만원 |
317 | 한국문화진흥주식회사 | 5,390만원 |
318 | 영상물등급위원회 | 5,344만원 |
319 | 수자원환경산업진흥(주) | 5,335만원 |
320 | 한국사회복지협의회 | 5,322만원 |
321 | 농림수산식품교육문화정보원 | 5,276만원 |
322 | 재단법인 장애인기업종합지원센터 | 5,261만원 |
323 | 소상공인시장진흥공단 | 5,254만원 |
324 | 전략물자관리원 | 5,229만원 |
325 | 한국예술인복지재단 | 5,211만원 |
326 | 국제식물검역인증원 | 5,205만원 |
327 | 한국항로표지기술원 | 5,175만원 |
328 | 한국청소년활동진흥원 | 5,153만원 |
329 | 한국원산지정보원 | 5,138만원 |
330 | 한국기상산업기술원 | 5,104만원 |
331 | 한국공예디자인문화진흥원 | 5,099만원 |
332 | 시청자미디어재단 | 5,098만원 |
333 | 노사발전재단 | 5,093만원 |
334 | 한국청소년상담복지개발원 | 5,088만원 |
335 | 한국건강증진개발원 | 5,061만원 |
336 | (재)예술경영지원센터 | 5,049만원 |
337 | 한국문학번역원 | 5,036만원 |
338 | 한국여성과학기술인육성재단 | 5,035만원 |
339 | 한국사학진흥재단 | 5,020만원 |
340 | 한국보건복지인재원 | 4,988만원 |
341 | 코레일유통(주) | 4,980만원 |
342 | 한국등산·트레킹지원센터 | 4,960만원 |
343 | 재단법인 한국공공조직은행 | 4,922만원 |
344 | 국가생명윤리정책원 | 4,872만원 |
345 | 코레일로지스(주) | 4,809만원 |
346 | 아동권리보장원 | 4749만원 |
347 | 국방전직교육원 | 4733만원 |
348 | 강릉원주대학교치과병원 | 4,732만원 |
349 | 한국제품안전관리원 | 4,717만원 |
350 | 식품안전정보원 | 4,700만원 |
351 | 한국문화예술교육진흥원 | 4,643만원 |
352 | (재)일제강제동원피해자지원재단 | 4,640만원 |
353 | 한국도로공사서비스(주) | 4,582만원 |
354 | 한국건강가정진흥원 | 4,475만원 |
355 | 주택관리공단(주) | 4,438만원 |
356 | 한국여성인권진흥원 | 4,318만원 |
357 | 재단법인 대한건설기계안전관리원 | 4,299만원 |
358 | 한국보육진흥원 | 4,277만원 |
359 | 코레일테크(주) | 4,107만원 |
360 | 코레일관광개발(주) | 4,047만원 |
361 | 서울요양원 | 3,483만원 |
이상, 공공기관 평균 연봉(보수액)에 대해 알아보았습니다.
자세한 내용은 아래를 참고하세요~!
https://www.alio.go.kr/statisticsSearch/singleStatisticsSearch.do
자료 : ALIO 홈페이지
위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)
이웃추가, 공감도 부탁드립니다.
댓글
댓글 쓰기