2023년 전문대학교 평균등록금 순위 정리! 대학알리미
안녕하세요~
별별입니다.
오늘은 2023년
전문대학교 평균등록금을 알아보고자 합니다.
#전문대학교평균등록금 #평균등록금
#전문대학평균등록금 #전문대등록금
대학알리미 '평균등록금'
대학알리미에 가면
평균등록금 등의 지표를 볼 수 있습니다.
요새 1학년 입학정원이 31만여명으로 많이 줄었습니다.
(전문대학은 14만 8천여명)
자료 : 대학알리미 (대학교 평균 등록금)
대학교 입학정원(C) : 1,283,463명을
등록금(D)의 값 8,705,604,725.4원(8조 7천억원)에서 나누면
(연간)평균등록금이 678만원정도 계산됩니다.
(이 평균등록금은 연간 평균등록금)
자료 : 대학알리미 (대학교 평균 등록금)
전문대학도 마찬가지로 구해보면
입학인원(C) : 376,720명을
등록금(D) 2,244,022,119원(2조 2440억원)으로 나누면
연평균등록금이 595만원입니다.
자료 : 대학알리미 (대학교 평균 등록금)
대학교의 평균 등록금은 연도별로 다음과 같습니다.
(*방송통신대, 사이버대학교 제외 값)
<최근 5년 간 대학교 평균 등록금>
2019년 670만원
2020년 672만원
2021년 672만원
2022년 674만원
2023년 678만원
자료 : 대학알리미 (대학교 평균 등록금)
<최근 5년 간 전문대학교 평균 등록금>
2019년 579만원
2020년 581만원
2021년 582만원
2022년 583만원
2023년 595만원
자료 : 대학알리미 (전문대학교 평균 등록금)
대학알리미 전문대학교 평균등록금 순위 알아보기!
대학알리미는 대학의 주요정보를
정확하고 편리하게 제공하는 기관입니다.
자료 : 대학알리미
누구나 대학알리미를 통해
전문대학의 기본정보를 파악할 수 있는 웹사이트인데요.
자료 : 대학알리미(등록금 내용)
대학알리미에서 각 대학교/전문대학교의 평균등록금, 외국인 학생수,
취업률 등을 확인할 수 있습니다.
https://www.academyinfo.go.kr/pubinfo/pubinfo0360/selectListLink.do
대학알리미에서
지역별 전문대학교 평균등록금을 정리해보고자 합니다.
자료 : 대학알리미 (2023 전문대학교 평균등록금 정리)
각 전문대학교 평균등록금을 단순하게 내림차순해보았습니다.
(전문대학 평균등록금의 순위 TOP20)
각 지역별 전문대학교의
평균등록금을 엑셀로 오려붙여
내림차순하면 다음과 같습니다.
순위 | 구분 | 평균등록금 |
1 | 서울예술대학교 | 8,212,185 |
2 | 한국골프대학교 | 7,930,000 |
3 | 계원예술대학교 | 7,650,237 |
4 | 백제예술대학교 | 7,554,457 |
5 | 동아방송예술대학교 | 7,434,147 |
6 | 청강문화산업대학교 | 7,036,156 |
7 | 여주대학교 | 6,998,739 |
8 | 용인예술과학대학교 | 6,961,508 |
9 | 웅지세무대학교 | 6,960,000 |
10 | 한국승강기대학교 | 6,879,650 |
11 | 동원대학교 | 6,871,817 |
12 | 백석문화대학교 | 6,862,914 |
13 | 동서울대학교 | 6,831,273 |
14 | 인하공업전문대학 | 6,764,947 |
15 | 인덕대학교 | 6,756,417 |
16 | 수원여자대학교 | 6,750,408 |
17 | 오산대학교 | 6,743,620 |
18 | 대림대학교 | 6,740,121 |
19 | 국제대학교 | 6,682,105 |
20 | 동양미래대학교 | 6,672,432 |
21 | 부천대학교 | 6,669,357 |
22 | 신구대학교 | 6,667,323 |
23 | 아주자동차대학교 | 6,651,696 |
24 | 신안산대학교 | 6,649,736 |
25 | 명지전문대학 | 6,580,480 |
26 | 신성대학교 | 6,544,617 |
27 | 동남보건대학교 | 6,540,901 |
28 | 경민대학교 | 6,519,835 |
29 | 연성대학교 | 6,503,345 |
30 | 두원공과대학교 | 6,480,433 |
31 | 김포대학교 | 6,453,746 |
32 | 경기과학기술대학교 | 6,449,584 |
33 | 인천재능대학교 | 6,420,630 |
34 | 서울여자간호대학교 | 6,410,350 |
35 | 경복대학교 | 6,405,795 |
36 | 장안대학교 | 6,382,692 |
37 | 군산간호대학교 | 6,353,625 |
38 | 동의과학대학교 | 6,309,081 |
39 | 전주기전대학 | 6,300,684 |
40 | 한국관광대학교 | 6,295,502 |
41 | 서정대학교 | 6,289,153 |
42 | 대경대학교 | 6,259,436 |
43 | 경인여자대학교 | 6,258,246 |
44 | 한국영상대학교 | 6,250,725 |
45 | 연암대학교 | 6,244,519 |
46 | 전주비전대학교 | 6,234,028 |
47 | 영남이공대학교 | 6,231,339 |
48 | 대구보건대학교 | 6,226,956 |
49 | 원광보건대학교 | 6,218,431 |
50 | 거제대학교 | 6,212,299 |
51 | 영진전문대학교 | 6,207,720 |
52 | 충북보건과학대학교 | 6,192,964 |
53 | 한양여자대학교 | 6,189,253 |
54 | 경남정보대학교 | 6,184,280 |
55 | 부산예술대학교 | 6,168,139 |
56 | 포항대학교 | 6,141,852 |
57 | 울산과학대학교 | 6,140,343 |
58 | 춘해보건대학교 | 6,134,831 |
59 | 서일대학교 | 6,090,480 |
60 | 안산대학교 | 6,082,384 |
61 | 부산과학기술대학교 | 6,080,328 |
62 | 유한대학교 | 6,067,839 |
63 | 우송정보대학 | 6,045,608 |
64 | 강릉영동대학교 | 6,042,265 |
65 | 배화여자대학교 | 6,038,476 |
66 | 부산보건대학교 | 6,015,730 |
67 | 대동대학교 | 6,011,923 |
68 | 대원대학교 | 5,967,533 |
69 | 숭의여자대학교 | 5,967,168 |
70 | 부산여자대학교 | 5,964,228 |
71 | 충청대학교 | 5,963,169 |
72 | 계명문화대학교 | 5,960,246 |
73 | 송호대학교 | 5,946,982 |
74 | 김해대학교 | 5,925,590 |
75 | 진주보건대학교 | 5,912,294 |
76 | 수성대학교 | 5,908,989 |
77 | 문경대학교 | 5,899,100 |
78 | 대전과학기술대학교 | 5,893,710 |
79 | 서라벌대학교 | 5,889,400 |
80 | 마산대학교 | 5,885,696 |
81 | 구미대학교 | 5,871,705 |
82 | 창원문성대학교 | 5,853,324 |
83 | 안동과학대학교 | 5,847,905 |
84 | 가톨릭상지대학교 | 5,840,060 |
85 | 선린대학교 | 5,834,875 |
86 | 대구공업대학교 | 5,831,269 |
87 | 혜전대학교 | 5,828,352 |
88 | 군장대학교 | 5,813,980 |
89 | 강동대학교 | 5,801,738 |
90 | 삼육보건대학교 | 5,794,464 |
91 | 경북전문대학교 | 5,785,792 |
92 | 대구과학대학교 | 5,779,091 |
93 | 동원과학기술대학교 | 5,777,479 |
94 | 대덕대학교 | 5,767,082 |
95 | 부산경상대학교 | 5,762,475 |
96 | 경북과학대학교 | 5,750,261 |
97 | 목포과학대학교 | 5,741,669 |
98 | 한림성심대학교 | 5,741,603 |
99 | 호산대학교 | 5,725,384 |
100 | 대전보건대학교 | 5,665,916 |
101 | 경북보건대학교 | 5,612,046 |
102 | 한영대학교 | 5,611,605 |
103 | 광양보건대학교 | 5,608,630 |
104 | 수원과학대학교 | 5,608,023 |
105 | 조선이공대학교 | 5,604,515 |
106 | 영남외국어대학 | 5,576,023 |
107 | 연암공과대학교 | 5,568,943 |
108 | 서영대학교 | 5,551,303 |
109 | 청암대학교 | 5,547,607 |
110 | 강원관광대학교 | 5,487,000 |
111 | 송곡대학교 | 5,469,243 |
112 | 동강대학교 | 5,464,931 |
113 | 순천제일대학교 | 5,462,590 |
114 | 전북과학대학교 | 5,422,773 |
115 | 기독간호대학교 | 5,363,375 |
116 | 조선간호대학교 | 5,309,438 |
117 | 광주보건대학교 | 5,183,650 |
118 | 전남과학대학교 | 5,180,678 |
119 | 제주한라대학교 | 5,162,560 |
120 | 성운대학교 | 5,084,760 |
121 | 농협대학교 | 4,982,667 |
122 | 세경대학교 | 4,977,572 |
123 | 제주관광대학교 | 4,908,232 |
124 | 동아보건대학교 | 4,907,622 |
125 | 나주대학교 | 4,417,214 |
126 | 경남도립거창대학 | 2,841,776 |
127 | 경남도립남해대학 | 2,773,765 |
128 | 충남도립대학교 | 2,454,454 |
129 | 경북도립대학교 | 2,450,118 |
130 | 강원도립대학교 | 2,332,789 |
131 | 전남도립대학교 | 1,934,625 |
132 | 충북도립대학교 | 1,868,552 |
위 내용은
전문대학의 평균등록금 순위입니다.
대학알리미-> 대학별 학과정보
-> 우리대학경쟁력->재정-> 등록금현황에서
각 계열별 평균등록금을 확인할 수 있습니다.
자료 : 대학알리미 (전문대학 계열별 평균 등록금 예시)
각 대학교의 학교홈페이지도
화면에서 연결이 됩니다.
학과별 평균등록금을 학과 홈페이지에서
직접 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
자료 : 대학알리미 (전문대학 계열별 평균 등록금 예시)
이상, 2023년 기준 전문대학교 평균등록금 순위를 알아보았습니다.
자료 : 대학알리미 홈페이지
위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)
이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)
댓글
댓글 쓰기